Laicometro – Quanto è laico il non profit?
INDAGINE CONDOTTA NEL 2015
L’Uaar svolge una costante attività di pressing sulle istituzioni affinché compiano scelte e prendano posizione coerentemente con la laicità dello Stato che rappresentano. Il Laicometro è un progetto che nasce per verificare quanto il mondo del non profit sia a sua volta laico, anche se non è ovviamente tenuto a esserlo. È legittimo avere finalità confessionali o clericali: è altrettanto legittimo — riteniamo — darne notizia a tutti i potenziali interessanti.

Organizzazione |
Aconfessionalità dello statuto | Neutralità degli spazi | Pluralità delle iniziative | Assenza di atti di culto | Attenzione ai temi laici | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ActionAid | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Adiconsum | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ADMO | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Ai.Bi. | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| AIDO | 1 | -2 | 0 | -2 | 1 | -2 |
| AIL | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -3 |
| Airc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aisla | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 |
| Amnesty International | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Amref | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Anmil | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Anpi | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | -2 |
| Ant Italia | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -7 |
| Arci | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AiC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| ANCeSCAO | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auser | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 |
| Cbm Italia | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 |
| Cts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Emergency | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federconsumatori | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| FISH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Greenpeace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lega del Filo d’Oro | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| Legambiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lipu | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| L’albero della vita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medici senza frontiere | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| Save The Children | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sos Villaggi dei bambini | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Telefono Azzurro | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| Uisp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unicef | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
| Vidas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| WWF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

