<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Portogallo verso il sì all&#8217;aborto dopo voto in Parlamento</title>
	<atom:link href="http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:56:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: asd</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45541</link>
		<dc:creator>asd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 15:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45541</guid>
		<description>Finalmente si è civilizzato anche il Portogallo... meglio tardi che mai!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente si è civilizzato anche il Portogallo&#8230; meglio tardi che mai!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Soqquadro</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45400</link>
		<dc:creator>Soqquadro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 00:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45400</guid>
		<description>Ma se senza quorum, secondo qualcuno passerebbero anche minchiate con l&#039;1% di votanti, significa che questo qualcuno considera il 99% degli italiani inetti che stanno a casa a grattarsi... (E guarda caso considera legittimo attribuire peso all&#039;astensione.... ma sarà un caso.... ehhhh)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma se senza quorum, secondo qualcuno passerebbero anche minchiate con l&#8217;1% di votanti, significa che questo qualcuno considera il 99% degli italiani inetti che stanno a casa a grattarsi&#8230; (E guarda caso considera legittimo attribuire peso all&#8217;astensione&#8230;. ma sarà un caso&#8230;. ehhhh)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: zumpappa</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45362</link>
		<dc:creator>zumpappa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 22:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45362</guid>
		<description>come in precedenza...hai ragione, cedo alle tue argomentazioni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come in precedenza&#8230;hai ragione, cedo alle tue argomentazioni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: emel</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45357</link>
		<dc:creator>emel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 21:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45357</guid>
		<description>@zumpappa

&gt;Inoltre astenersi può essere una tecnica per far fallire i referendum, per me legalissima,
&gt;per quanto abbiano scritto il contrario arrampicandosi sugli specchi
&gt;

ecco l&#039;anima del cattolico truffatore... l&#039;importante e&#039; sempre fottere gli altri, questo e&#039; il loro vero e unico credo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@zumpappa</p>
<p>&gt;Inoltre astenersi può essere una tecnica per far fallire i referendum, per me legalissima,<br />
&gt;per quanto abbiano scritto il contrario arrampicandosi sugli specchi<br />
&gt;</p>
<p>ecco l&#8217;anima del cattolico truffatore&#8230; l&#8217;importante e&#8217; sempre fottere gli altri, questo e&#8217; il loro vero e unico credo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco G.</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45297</link>
		<dc:creator>Marco G.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 17:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45297</guid>
		<description>Non c&#039;è bisogno di eliminare del tutto il quorum per combattere l&#039;astensione. Basterebbe mantenere il quorum in caso di maggioranza semplice (50%+1 dei votanti, che in questo caso devono essere a loro volta la metà+1 degli aventi diritto), ed eliminarlo solo in caso di maggioranza qualificata (2/3 dei votanti). In questo modo bisogna comunque andare a votare se si vuole evitare che un quesito superi i 2/3 dei voti. E quando con l&#039;astensione non si &quot;vince&quot; niente, già questo fa aumentare l&#039;affluenza. L&#039;abbiamo visto col referendum costituzionale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non c&#8217;è bisogno di eliminare del tutto il quorum per combattere l&#8217;astensione. Basterebbe mantenere il quorum in caso di maggioranza semplice (50%+1 dei votanti, che in questo caso devono essere a loro volta la metà+1 degli aventi diritto), ed eliminarlo solo in caso di maggioranza qualificata (2/3 dei votanti). In questo modo bisogna comunque andare a votare se si vuole evitare che un quesito superi i 2/3 dei voti. E quando con l&#8217;astensione non si &#8220;vince&#8221; niente, già questo fa aumentare l&#8217;affluenza. L&#8217;abbiamo visto col referendum costituzionale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Gallesio</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45292</link>
		<dc:creator>Daniele Gallesio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 17:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45292</guid>
		<description>In effetti un&#039;anteprima sarebbe utile anche per me che spesso dimentico i tags di chiusura. :oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti un&#8217;anteprima sarebbe utile anche per me che spesso dimentico i tags di chiusura. <img src='http://www.uaar.it/news/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jean Meslier</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45291</link>
		<dc:creator>Jean Meslier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 17:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45291</guid>
		<description>chiedo scusa per il paragrafo duplicato (mannaggia un&#039;anteprima dei messaggi non si puo&#039; fare?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chiedo scusa per il paragrafo duplicato (mannaggia un&#8217;anteprima dei messaggi non si puo&#8217; fare?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jean Meslier</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45290</link>
		<dc:creator>Jean Meslier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 17:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45290</guid>
		<description>E&#039; la solita storia, chi è favorevole al fallimento del quorum è sempre pronto a considerare &quot;dei suoi&quot; gli inerti che non vanno a votare. Anche quando per dieci anni &lt;b&gt;tutti&lt;/b&gt; i referendum sono falliti per mancanza di quorum: guarda un po&#039;, il caso ha voluto che su tutti quei quesiti, i più disparati, il &quot;popolo&quot; ha sempre deciso in una direzione... sempre!

E&#039; la solita storia, chi è favorevole al fallimento del quorum è sempre pronto a considerare &quot;dei suoi&quot; gli inerti che non vanno a votare. Anche quando per dieci anni &lt;b&gt;tutti&lt;/b&gt; i referendum sono falliti per mancanza di quorum: guarda un po&#039;, il caso ha voluto che su tutti quei quesiti, i più disparati, il &quot;popolo&quot; ha sempre deciso in una direzione... sempre!

Il quorum si può abbassare, se eliminarlo pare troppo. Si può alzare il numero di firme necessario a indire un referendum. Ma quando sistematicamente i referendum falliscono per mancanza di quorum, allora vuol dire semplicemente che la maggioranza del &quot;popolo&quot; se ne frega di tutto e chi non vuole cambiare le cose naturalmente ci marcia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; la solita storia, chi è favorevole al fallimento del quorum è sempre pronto a considerare &#8220;dei suoi&#8221; gli inerti che non vanno a votare. Anche quando per dieci anni <b>tutti</b> i referendum sono falliti per mancanza di quorum: guarda un po&#8217;, il caso ha voluto che su tutti quei quesiti, i più disparati, il &#8220;popolo&#8221; ha sempre deciso in una direzione&#8230; sempre!</p>
<p>E&#8217; la solita storia, chi è favorevole al fallimento del quorum è sempre pronto a considerare &#8220;dei suoi&#8221; gli inerti che non vanno a votare. Anche quando per dieci anni <b>tutti</b> i referendum sono falliti per mancanza di quorum: guarda un po&#8217;, il caso ha voluto che su tutti quei quesiti, i più disparati, il &#8220;popolo&#8221; ha sempre deciso in una direzione&#8230; sempre!</p>
<p>Il quorum si può abbassare, se eliminarlo pare troppo. Si può alzare il numero di firme necessario a indire un referendum. Ma quando sistematicamente i referendum falliscono per mancanza di quorum, allora vuol dire semplicemente che la maggioranza del &#8220;popolo&#8221; se ne frega di tutto e chi non vuole cambiare le cose naturalmente ci marcia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Gallesio</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45238</link>
		<dc:creator>Daniele Gallesio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45238</guid>
		<description>Legale lo è.

Etica un po&#039; meno. Perché le astensioni &quot;attive&quot; sono matematicamente indistinguibili da quelle &quot;passive&quot; (leggi: non vado perché ormai io i miei figli l&#039;ho fatti, non mi interessa la fecondazione).
Questo lo devi ammettere per onestaà intellettuale.

Ogni sciocchezza potrebbe diventar legge? E come mai in Svizzera va tutto bene?

A parte che per far fallire un referendum che ha solo l&#039;1% di sostenitori, basterebbero il 2% di contrari... quindi non vedo dove starebbe il problema.
In Svizzera vanno avanti così da anni e si sta ancora meglio là che qua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legale lo è.</p>
<p>Etica un po&#8217; meno. Perché le astensioni &#8220;attive&#8221; sono matematicamente indistinguibili da quelle &#8220;passive&#8221; (leggi: non vado perché ormai io i miei figli l&#8217;ho fatti, non mi interessa la fecondazione).<br />
Questo lo devi ammettere per onestaà intellettuale.</p>
<p>Ogni sciocchezza potrebbe diventar legge? E come mai in Svizzera va tutto bene?</p>
<p>A parte che per far fallire un referendum che ha solo l&#8217;1% di sostenitori, basterebbero il 2% di contrari&#8230; quindi non vedo dove starebbe il problema.<br />
In Svizzera vanno avanti così da anni e si sta ancora meglio là che qua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kaworu</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45231</link>
		<dc:creator>Kaworu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45231</guid>
		<description>veramente si dovrebbe avere la maggioranza favorevole, zumpappa.

chissà, forse sarebbe un buon modo per far tornare alle urne gli italiani ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veramente si dovrebbe avere la maggioranza favorevole, zumpappa.</p>
<p>chissà, forse sarebbe un buon modo per far tornare alle urne gli italiani <img src='http://www.uaar.it/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marja</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45230</link>
		<dc:creator>Marja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45230</guid>
		<description>Il referendum serviva per consultare il popolo, non per farlo decidere. Il capo del governo portoghese lo aveva detto fin dall&#039;inizio. Ora, tra la gente che si è degnata di andare a votare ha prevalso il sì all&#039;abrogazione della legge che penalizza l&#039;aborto. Gli altri, quelli che si sono astenuti hanno deciso di non esprimere il proprio parere e quindi è giusto che il loro parere non sia tenuto in considerazione. 
Inoltre, nessuna maggioranza popolare può negare diritti fondamentali della persona, quale è appunto il diritto di interrompere una gestazione dannosa o invisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il referendum serviva per consultare il popolo, non per farlo decidere. Il capo del governo portoghese lo aveva detto fin dall&#8217;inizio. Ora, tra la gente che si è degnata di andare a votare ha prevalso il sì all&#8217;abrogazione della legge che penalizza l&#8217;aborto. Gli altri, quelli che si sono astenuti hanno deciso di non esprimere il proprio parere e quindi è giusto che il loro parere non sia tenuto in considerazione.<br />
Inoltre, nessuna maggioranza popolare può negare diritti fondamentali della persona, quale è appunto il diritto di interrompere una gestazione dannosa o invisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: zumpappa</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45227</link>
		<dc:creator>zumpappa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45227</guid>
		<description>Inoltre astenersi può essere una tecnica per far fallire i referendum, per me legalissima, per quanto abbiano scritto il contrario arrampicandosi sugli specchi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inoltre astenersi può essere una tecnica per far fallire i referendum, per me legalissima, per quanto abbiano scritto il contrario arrampicandosi sugli specchi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: zumpappa</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45225</link>
		<dc:creator>zumpappa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45225</guid>
		<description>si ma senza quorum basterebbe l&#039;1%, e ogni sciocchezza potrebbe diventare legge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si ma senza quorum basterebbe l&#8217;1%, e ogni sciocchezza potrebbe diventare legge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Gallesio</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45219</link>
		<dc:creator>Daniele Gallesio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 15:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45219</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
basterebbe fare dei referendum senza quorum, non ci vuole un genio…
&lt;/blockquote&gt;

E infatti nel frattempo l&#039;ho scritto persino io! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
basterebbe fare dei referendum senza quorum, non ci vuole un genio…
</p></blockquote>
<p>E infatti nel frattempo l&#8217;ho scritto persino io! <img src='http://www.uaar.it/news/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Gallesio</title>
		<link>http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45216</link>
		<dc:creator>Daniele Gallesio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 15:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2007/03/09/portogallo-verso-si-allaborto-dopo-voto-parlamento/#comment-45216</guid>
		<description>In alternativa potremmo smetterla con questa puttanata del quorum.

Smettiamola di dire che chi non va a votare vuol votare no, quando il 30% degli elettori sta a casa perché non gliene frega niente.

Facciamo come in SVIZZERA dove fanno una mezza dozzina di referendum all&#039;anno, e sono tutti ritenuti validi anche se partecipasse un elettore solo (spesso va a votare attorno al 10% degli aventi diritto se il tema non è particolarmente sentito)-

Se uno non si prende nemmeno la briga di alzare le sue delicate natiche per andare a fare una croce su una scheda... LASCIA DECIDERE CHI HA FATTO QUESTA FATICA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In alternativa potremmo smetterla con questa puttanata del quorum.</p>
<p>Smettiamola di dire che chi non va a votare vuol votare no, quando il 30% degli elettori sta a casa perché non gliene frega niente.</p>
<p>Facciamo come in SVIZZERA dove fanno una mezza dozzina di referendum all&#8217;anno, e sono tutti ritenuti validi anche se partecipasse un elettore solo (spesso va a votare attorno al 10% degli aventi diritto se il tema non è particolarmente sentito)-</p>
<p>Se uno non si prende nemmeno la briga di alzare le sue delicate natiche per andare a fare una croce su una scheda&#8230; LASCIA DECIDERE CHI HA FATTO QUESTA FATICA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

